উৎপত্তি স্থল: | Jiangsu, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | UNITE |
সাক্ষ্যদান: | ASME, ISO, ABS |
মডেল নম্বার: | ইউ-জিডি-এল |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 বিন্যাস করুন |
---|---|
মূল্য: | Negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | কাঠের কেস রপ্তানি করুন |
ডেলিভারি সময়: | 50 দিন |
পরিশোধের শর্ত: | T/T, L/C |
যোগানের ক্ষমতা: | 500 সেট / মাস |
মডেল: | উচ্চ চাপ ঝুড়ি স্ট্রেনার | আদর্শ: | ASME VIII div1 |
---|---|---|---|
ইউ স্ট্যাম্প সার্টিফিকেশন: | "হ্যাঁ" | চাপ: | 880 psig |
উপাদান: | এসএ-106 | পরিশোধক মাধ্যম: | জ্বালানি গ্যাস |
জ্বালানি গ্যাস পরিস্রাবণ জন্য উচ্চ চাপ সঙ্গে উল্লম্ব শিল্পকৌশল বাস্কেট Strainer
বর্ণনা:
এটি পাইপলাইন সিস্টেমগুলির জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যা সাধারণত চাপ-ত্রাণ ভালভ, চাপ-মুক্তির ভালভ, জল-অবস্থানকারী ভালভ বা অন্যান্য সরঞ্জামের প্রবেশদ্বারে ইনস্টল করা হয়, যা মাঝেমধ্যে অপবিত্রতা সাফ করে ভালভ এবং সরঞ্জামগুলি রক্ষা করে। এই স্ট্রেনারের উন্নত কাঠামোর পালক, সামান্য প্রতিরোধ, দক্ষ দূষণ-ডিসচার্জিং, পানি, তেল ও গ্যাসে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সাধারণত জলের পরিমাণ 18 ~ 30 জলের জন্য, 40 ~ 480 গ্যাস উত্তরণের জন্য, কাস্টমাইজেশন গ্রহণ করা হবে।
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | খাঁড়ি / নালী (ডিএন) | এ (মিমি) | ডি (মিমি) | এল (মিমি) |
জিডি-এল-15 | 15 | 160 | 76 | 180 |
জিডি-এল-20 | 20 | 160 | 76 | 180 |
জিডি-এল-25 | 25 | 160 | 76 | 180 |
জিডি-এল-32 | 32 | 160 | 76 | 200 |
জিডি-এল -40 | 40 | 170 | 108 | 260 |
জিডি-এল-50 | 50 | 170 | 108 | 260 |
জিডি-এল-65 | 65 | 240 | 140 | 330 |
জিডি-এল -80 | 80 | 250 | 159 | 340 |
জিডি-এল-100 | 100 | 300 | 219 | 400 |
জিডি-এল-125 | 125 | 360 | 273 | 480 |
জিডি-এল -150 | 150 | 420 | 273 | 500 |
জিডি-এল-200 | 200 | 530 | 325 | 560 |
জিডি-এল-250 | 250 | 640 | 420 | 660 |
জিডি-এল -300 | 300 | 840 | 450 | 750 |
জিডি-এল-350 | 350 | 920 | 500 | 810 |
জিডি-এল -400 | 400 | 950 | 550 | 900 |
জিডি-এল-450 | 450 | 1000 | 608 | 1000 |
জিডি-এল-500 | 500 | 1050 | 700 | 1080 |
ঠিকানা: NO.24 Yu- একটি 1 ম রোড, Shuofang শিল্প পার্ক, Wuxi নতুন জেলা, জিয়াংসু
কারখানার ঠিকানা:NO.24 Yu- একটি 1 ম রোড, Shuofang শিল্প পার্ক, Wuxi নতুন জেলা, জিয়াংসু